선반
  밀링
  연마/연삭기
  드릴링
  톱기계
  프레스
  절단/절곡
  CNC선반
  머시닝센터
  CNC보링
  방전기
  레이저
  펀칭기
  프라노밀러
  CNC밀링
  플라즈마
  기타
 
 
     
두리기계상사 인천
Tel (032) 523-2273
Fax (032) 523-2274
C.P 010-5252-6215
     
두리기계상사 경기
Tel (031) 434-4349
Fax (032) 523-2274
C.P 010-5252-6215
 
 
회사소개 신품정보 추천중고물품 고객센터  
추천물품 검색
 
(주)화일프레스 프레스 CS프레스 HSS
모델명 CS프레스 HSS
카테고리 프레스
제조사 (주)화일프레스
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
기본사양
  • 강력한 후레임에 의한 고정도,고강도,고성능 유지
  • 고정밀도 유지를 위한 8면 가이드 타입으로 동적 정밀도 유지
  • 강력한 토오크 전달과 신뢰성 높은 분리형 클러치 브레이크
  • 각종 주변기기의 용이한 부착으로 생산성 향상에 적합
  • 안전하고 완벽한 기어배열
  • 저소음,저진동 유지
상세스펙
MODEL UNIT HSS-150 HSS-200 HSS-300
Capacity ton 150 200 300
Tonnagernation point above(B.D.C) mm 10 10 10
Stroke Length mm 200 250 280
Stroke Per Minute S.P.M 45 30 25
Die height mm 450 460 480
Slide adjustment mm 100 100 120
Slide area(LR x FB) mm 800 X 600 900 X 700 960 X 840
Bolster area(LR x FB) mm 900 X 800 1000 X 900 1100 X 1020
Bolster thickness mm 150 150 200
Work Height mm 900 900 900
Main motor Kw x P 11 X 4 15 X 4 30 X 4
Slide adjust motor Kw x P 0.75 X 4 1.5 X 4 2.2 X 4
Air pressure Kg/cm2 5 5 5
Total Weight ton      

MODEL UNIT HSS-400 HSS-500 HSS-750
Capacity ton 400 500 750
Tonnagernation point above(B.D.C) mm 10 13 13
Stroke Length mm 320 350 350
Stroke Per Minute   25 20 20
Die height mm 500 550 600
Slide adjustment mm 120 150 200
Slide area(LR x FB) mm 960 X 840 1100 X 1000 1400 X 1300
Bolster area(LR x FB) mm 1100 X 1020 1400 X 1200 1500 X 1300
Bolster thickness mm 200 230 250
Work Height mm 900 900 900
Main motor Kw x P 30 X 4 37 X 4 45 X 4
Slide adjust motor Kw x P 2.2 X 4 2.2 X 4 3.7 X 4
Air pressure Kg/cm2 5 5 5
Total Weight ton      

* Die Cushion (OPTION)
MODEL UNIT HSS-150 HSS-200 HSS-300 HSS-400 HSS-500 HSS-750
Capacity ton 15 20 30 40 40 50
Stroke length mm 80 100 130 150 150 180
Pad area (LR x FB) mm 500 X 500 600 X 600 650 X 650 650 X 650 650 X 650 750 X 750
Air Pressure Kg/cm2 5 5 5 5 5 5
 
Copyright Doolee Machine Concern 2014 All rights reserved.
두리기계상사 139-01-16132 대표 현낙섭