선반
  밀링
  연마/연삭기
  드릴링
  톱기계
  프레스
  절단/절곡
  CNC선반
  머시닝센터
  CNC보링
  방전기
  레이저
  펀칭기
  프라노밀러
  CNC밀링
  플라즈마
  기타
 
 
     
두리기계상사 인천
Tel (032) 523-2273
Fax (032) 523-2274
C.P 010-5252-6215
     
두리기계상사 경기
Tel (031) 434-4349
Fax (032) 523-2274
C.P 010-5252-6215
 
 
회사소개 신품정보 추천중고물품 고객센터  
추천물품 검색
 
(주)화일프레스 프레스 CS프레스 HDH
모델명 CS프레스 HDH
카테고리 프레스
제조사 (주)화일프레스
출시년도 미입력
사후관리 제조사 정책에 준함
교육지원 별도 협의
상세스펙
MODEL UNIT 4POINT
HDH 200-150 HDH 300-220 HDH 400-250 HDH 500-300
Capacity ton 200 300 400 500
Stroke Length mm 1500 1500 1500 1700
Day Light mm 2000 2000 2000 2200
Bolster area (LR x FB) mm 3000 X 2000 3200 X 2000 3400 X 2000 4000 X 2400
Capacity of Die Cushion ton 70-100 100-150 200-250 250-300
Die Cushion Stroke mm 250-300 300-400 350-400 350-400
Stroke Per Minute S.P.M 15-20 10-20 10-25 10-25
Main motor kw 22-37 37-55 37-75 45-75
Height from the F.L mm 4500 5500 5800 6500

MODEL UNIT 4POINT
HDH 600-300 HDH 800-300 HDH 1000-150 HDH 1300-350
Capacity ton 600 800 1000 1300
Stroke Length mm 1800 1900 2000 1700
Day Light mm 2200 2500 2700 2200
Bolster area (LR x FB) mm 4000 X 2000 4000 X 2000 4500 X 3000 4000 X 2400
Capacity of Die Cushion ton 250-300 400 500-650 500
Die Cushion Stroke mm 500 550 550 550
Stroke Per Minute S.P.M 10-25 10-15 9-18 8-13
Main motor kw 55-90 55-90 75-110 75-150
Height from the F.L mm 6700 7000 7500 8300

MODEL UNIT 4POINT
HDH 1500-350 HDH 2000-450 HDH 3000-450
Capacity ton 1500 2000 3000
Stroke Length mm 1800 1900 2000
Day Light mm 2200 2500 2700
Bolster area (LR x FB) mm 4000 X 2000 4000 X 2000 4500 X 3000
Capacity of Die Cushion ton 500-750 700-1000 800-1200
Die Cushion Stroke mm 500-600 700-1000 800-1200
Stroke Per Minute S.P.M 6-18 10-15 10-15
Main motor kw 90-150 110-250 110-250
Height from the F.L mm 8600 9200 9200
 
Copyright Doolee Machine Concern 2014 All rights reserved.
두리기계상사 139-01-16132 대표 현낙섭